一棟売アパート 富山市 五福 (西富山駅) の売アパート
価格 | 5,800万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高山本線(猪谷~富山) / 西富山駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 富山県富山市五福 | ||||
築年月 | 1985年2月(築39年11ヶ月) | 使用部分面積 | 432.00㎡ | 土地面積 | 公簿 320.86㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 1種中高 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 高山本線(猪谷~富山) / 西富山駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 富山地鉄富山市内線 / 富山大学前駅 徒歩14分 富山地鉄富山市内線 / トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 富山県富山市五福 | ||
物件種目 | 一棟売アパート |
価格 | 5,800万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | インターネットケーブル費用等:30,000円/月、 共用部電気料金:4,000円/月、 水道料金(概算):55,000円/月、 町内会費:47,000円/年 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 収納スペース 防犯カメラ バス・トイレ同室 シャワー 給湯 都市ガス インターネット対応 トイレ | ||
特記事項 | リノベーション | ||
備考 |
利回り:10.61% 【支出】 |
使用部分面積 | 432.00㎡ | 土地面積 | 公簿 320.86㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1985年2月(築39年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
リノベーション履歴 | 2014年07月 内容:①全室内装改修工事 ②外壁塗装工事 ③屋上スラブ防水工事 ④サンルーム新設工事 ⑤受水槽移設工事(内ポンプ1台交換) ⑥外部給水管交換工事 ⑦公共下水道接続工事 ⑧ゴミボックス・自転車置き場設置 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 西5.4m 私道 接面15.3m 位置指定あり | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 18戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6977944482 | ||
情報公開日 | 2024/07/12 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ハウスさぽーと
- 交通:
- 富山地鉄不二越上滝線/不二越
- 住所:
- 富山県富山市秋吉112番地9
- TEL:
- 076-494-1215
- FAX:
- 076-494-1203
- 所属団体など:
(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 富山県知事免許(6)第2415号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。