貸マンション 桜宮マンション 201 4LDK
賃料 | 7.8万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 富山地鉄富山市内線 / 富山大学前駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 富山県富山市畑中 | ||||
築年月 | 1981年7月(築43年5ヶ月) | 面積 | 78.02㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 富山地鉄富山市内線 / 富山大学前駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 富山地鉄富山市内線 / トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前駅 徒歩13分 JR北陸新幹線 / 富山駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 富山県富山市畑中 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.8万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:15,400円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | 町費:500円/月、 融雪管理費:800円/月、 設備費:2,500円/月、 トラブルサポート:550円/月、 駐車料2台目:5,500円/月 |
建物名・部屋番号 | 桜宮マンション 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ IHクッキングヒーター エレベーター 来客用駐車場 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 省エネ給湯器 クッションフロア エアコン 2面バルコニー 駐輪場 サンルーム 照明器具 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回家賃等50%、月額保証料家賃等1%+330円 バルコニー:10.48㎡ 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(洋 5.5・6・4.5・6 LDK 10) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 78.02㎡ | 階建/階 | 7階建/2階 |
築年月 | 1981年7月(築43年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2022年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) | ||
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6978058316 | ||
情報公開日 | 2024/02/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ハウスさぽーと
- 交通:
- 富山地鉄不二越上滝線/不二越
- 住所:
- 富山県富山市秋吉112番地9
- TEL:
- 076-494-1215
- FAX:
- 076-494-1203
- 所属団体など:
(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 富山県知事免許(6)第2415号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。