貸アパート ファイン婦中E棟 E-1 2LDK
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 高山本線(猪谷~富山) / 速星駅 【バス】10分 下轡田 停歩5分 |
||||
所在地 | 富山県富山市婦中町下轡田 | ||||
築年月 | 2008年9月(築16年3ヶ月) | 面積 | 63.37㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
駐車場2台分 角部屋 最上階 3面採光 オール電化 メゾネット
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 高山本線(猪谷~富山) / 速星駅 【バス】10分 下轡田 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 高山本線(猪谷~富山) / 速星駅 徒歩17分 高山本線(猪谷~富山) / 婦中鵜坂駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 富山県富山市婦中町下轡田 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ファイン婦中E棟 E-1 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス IHクッキングヒーター グリル シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗濯機置場 ロフト 給湯 フローリング エアコン 駐輪場 サンルーム 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 初回保証料:賃料総額×50%、月額保証料:賃料総額1% 等 安心入居サポート初回のみ加入必須 16,500円(税込)/2年 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・6 LDK 10) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 63.37㎡ | 階建/階 | 2階建/1~2階 |
築年月 | 2008年9月(築16年3ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 7戸 | ||
駐車場 | 有 3,300円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月中旬 |
更新料 | 2.00万円 | ||
物件番号 | 6971595239 | ||
情報公開日 | 2024/10/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ハウスさぽーと
- 交通:
- 富山地鉄不二越上滝線/不二越
- 住所:
- 富山県富山市秋吉112番地9
- TEL:
- 076-494-1215
- FAX:
- 076-494-1203
- 所属団体など:
(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 富山県知事免許(6)第2415号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。